Orari e Costi
Date e orari di apertura
1 GENNAIO – 13 FEBBRAIO
Chiuso per lavori di manutenzione e restauro
14 FEBBRAIO – 28 FEBBRAIO
Solo weekend dalle 10:00 alle 17:00, ultimo ingresso 15:30
01 MARZO – 29 OTTOBRE
Dalle 10:00 alle 18:00, ultimo ingresso 16:30
08 NOVEMBRE – 30 NOVEMBRE
Solo weekend dalle 10:00 alle 17:00, ultimo ingresso 15:00
06 DICEMBRE- 21 DICEMBRE
Solo weekend e festivi dalle 14:00 alle 20:00, ultimo ingresso 18:00
Chiusure straordinarie: Nessuna chiusura straordinaria al momento.
La proprietà si riserva la possibilità di chiudere da 1 a 2 mesi durante l’anno solare (continuativi o meno).
Costi Biglietteria
| INTERO | RIDOTTO* | STUDENTI** | |
|---|---|---|---|
![]() PARCO | 12 € | 9 € | 5 € |
![]() PARCO + MUSEI | 18 € | 15 € | 10 € |
| INGRESSO INTERO | Parco: 12 € Parco + Musei: 18 € |
| INGRESSO RIDOTTO | Parco: 9 € Parco + Musei: 15 € Ragazzi da 10 a 17 anni, gruppi > 10 persone, adulti >65 anni, studenti universitari |
| INGRESSO STUDENTI | Parco: 5 € Parco + Musei: 10 € Solo gruppi scolastici fino alle scuole superiori, accompagnatori accesso gratuito |
INGRESSO GRATUITO | Ragazzi fino ai 9 anni (escluso gruppi), guide, persone con disabilità e accompagnatore. Può cambiare in occasione degli eventi |
|---|---|
CACCIA AL TESORO BOTANICO | 5 € Tramite app ufficiale “Villa Reale”. Prezzo e modalità possono cambiare in occasione di eventi. |
ABBONAMENTO ANNUALE | 60 €Valido 365 giorni, parco e musei. In occasione di eventi si pagherà solo maggiorazione dovuta all’evento |
* Ragazzi da 10 a 17 anni, gruppi > 10 persone, adulti >65 anni, studenti universitari
** Solo gruppi scolastici fino alle scuole superiori, accompagnatori accesso gratuito
Vi ricordiamo che:
- I cani al guinzaglio sono i benvenuti nel parco, per i musei in braccio o in un trasportino.





Lasciati Ispirare